上次小編向大家介紹了1kv三芯熱縮管電纜附件和電纜面積對照表,今天我們來分享1kv四芯熱縮管電纜附件和電纜面積對照表。
電纜分類 | 型號 | 名稱 |
適用電纜面積 (mm2) |
單價(元/套) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
||
管長800mm | 管長1000mm | 管長1200mm | |||||||
1kV四芯 塑力纜 |
1kVRST-4/00 | 終端 | 4-6 | 17.00 | 25.83 | 36.66 | 45.5 | ||
1kVRST-4/0 | 終端 | 10-16 | 17.00 | 25.83 | 36.66 | 45.5 | |||
1kVRST-4/1 | 終端 | 25-50 | 21.00 | 30.98 | 42.97 | 52.95 | |||
1kVRST-4/2 | 終端 | 70-120 | 26.00 | 37.9 | 51.81 | 63.71 | |||
1kVRST-4/3 | 終端 | 150-240 | 30.00 | 43.06 | 58.11 | 71.17 | |||
1kVRST-4/4 | 終端 | 300 | 36.00 | 49.82 | 65.65 | 79.47 | |||
1kVRSJ- 4/00 | 中間連接 | 4-6 | 26.00 | ||||||
1kVRSJ- 4/0 | 中間連接 | 10-16 | 26.00 | ||||||
1kVRSJ- 4/1 | 中間連接 | 25-50 | 30.00 | ||||||
1kVRSJ- 4/2 | 中間連接 | 70-120 | 32.74 | ||||||
1kVRSJ- 4/3 | 中間連接 | 150-240 | 35.90 | ||||||
1kVRSJ-4/4 | 中間連接 | 300 | 38.54 |
免責聲明:本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。
文章標題:1kv四芯電纜熱縮管附件和電纜面積對照表:http://www.newwinbest.com/wz/152.html
關于電纜熱縮附件你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|