上次小編說道1kv單芯熱縮管電纜附件和電纜面積的對照表,今天我們來分享1kv二芯熱縮管電纜附件和電纜面積對照表。
電纜 分類 |
型號 | 名稱 |
適用 電纜面積 (mm2) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
管長800mm | 管長1000mm | 管長1200mm | |||||
1kV二芯 塑力 |
1kVRST-2/00 | 終端 | 4-6 | 17.00 | 21.42 | 27.83 | 32.25 |
1kVRST-2/0 | 終端 | 10-16 | 17.00 | 21.42 | 27.83 | 32.25 | |
1kVRST-2/1 | 終端 | 25-50 | 21.00 | 25.99 | 32.98 | 37.98 | |
1kVRST-2/2 | 終端 | 70-120 | 26.00 | 31.95 | 39.9 | 45.86 | |
1kVRST-2/3 | 終端 | 150-240 | 30.00 | 36.53 | 45.06 | 51.58 | |
1kVRST-2/4 | 終端 | 300 | 36.00 | 42.91 | 51.82 | 58.74 | |
1kVRSJ-2/00 | 中間連接 | 4-6 | 26.00 | ||||
1kVRSJ-2/0 | 中間連接 | 10-16 | 26.00 | ||||
1kVRSJ-2/1 | 中間連接 | 25-50 | 30.00 | ||||
1kVRSJ-2/2 | 中間連接 | 70-120 | 32.74 | ||||
1kVRSJ-2/3 | 中間連接 | 150-240 | 35.90 | ||||
1kVRSJ-2/4 | 中間連接 | 300 | 38.54 |
免責聲明:本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。
文章標題:1kv二芯熱縮管電纜附件和電纜面積對照表:http://www.newwinbest.com/wz/149.html
關于電纜熱縮附件你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|